uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年07月06日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-07-05 17:22     撰稿人:南宁市发展和改革委员会     来源:南宁市发展和改革委员会

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年07月06日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.14 1.82? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.50? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.74 2.33? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.43 2.07? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.38? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.88 4.15? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.36? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.32 2.82? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 4.32 3.67? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.35 2.00? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 4.01 3.41? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 2.82 2.40? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.37? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 2.27 1.93? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 2.83 2.41? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.32 2.82? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 2.80 2.38? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 3.39 2.88? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.50 2.13? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.09 2.63? 15%

日期:2023年07月05日

南宁市发展和改革委员会