uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年07月11日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-07-12 08:57     撰稿人:南宁市发展和改革委员会     来源:南宁市发展和改革委员会

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年07月11日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.09 1.78? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.77 1.50? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.66 2.26? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.44 2.07? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.34? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.68 3.98? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 2.65 2.25? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.27 2.78? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 4.20 3.57? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.27 1.93? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 3.12 2.65? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 2.69 2.29? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.19? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 2.21 1.88? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 2.86 2.43? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.19 2.71? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 2.78 2.36? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 3.28 2.79? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.43 2.07? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.37? 15%

日期:2023年07月10日

南宁市发展和改革委员会