uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年08月29日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-08-30 10:42     撰稿人:     来源:南宁市发展和改革委员会

注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年08月29日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.70? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.49? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.64 2.24? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.43 2.07? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 3.06 2.60? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.65 3.95? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 2.86 2.43? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.20 2.72? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 5.43 4.62? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.41 2.05? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 4.18 3.55? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 3.35 2.85? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 3.17 2.69? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 1.84 1.56? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 3.03 2.58? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.67 3.12? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 3.29 2.80? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 3.87 3.29? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.63 2.24? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.38? 15%

日期:2023年08月28日

南宁市发展和改革委员会