uedbet体育官网_uedbet体育平台-app*投注

2023年09月29日南宁市平价商店蔬菜最高限价表
发布日期:2023-09-28 18:05     撰稿人:     来源:南宁市发展和改革委员会


注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2023年09月29日开始执行


品? 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.09 1.78? 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.66 1.41? 15%
3 土? 豆 新鲜一级 元/500克 2.48 2.11? 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.31 1.96? 15%
5 韭? 菜 新鲜一级 元/500克 3.00 2.55? 15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.88 4.15? 15%
7 黄?瓜 新鲜一级 元/500克 3.59 3.05? 15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00 2.55? 15%
9 菜?心 新鲜一级 元/500克 4.70 3.99? 15%
10 茄? 子 新鲜一级 元/500克 2.41 2.05? 15%
11 芥?菜 新鲜一级 元/500克 3.67 3.12? 15%
12 春? 菜 新鲜一级 元/500克 3.44 2.92? 15%
13 生?菜 新鲜一级 元/500克 3.53 3.00? 15%
14 冬?瓜 新鲜一级 元/500克 1.78 1.51? 15%
15 莴? 笋 新鲜一级 元/500克 3.30 2.80? 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.60 3.06? 15%
17 上海青 新鲜一级 元/500克 3.40 2.89? 15%
18 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 4.11 3.49? 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.86 2.43? 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 3.17 2.69? 15%

日期:2023年09月28日

南宁市发展和改革委员会